Almega
Almega - Lagring och distribution - 2019
Lägstalöner per timme*
*exklusive ob-tillägg och semesterersättning
Ålder |
lager-arbetare |
Ch 1 (ord. chaufförer, som kör fordon som kräver C-, D- eller E-körkort) |
Ch 2 (övriga chaufförer) |
16 år | 95:00 kr | ||
17 år | 100:99 kr | ||
18 år | 141:75 kr | 143:00 kr | 142:50 kr |
19 år | 142:10 kr | 143:35 kr | 142:85 kr |
20 år | 143:02 kr | 144:32 kr | 143:77 kr |
20 år +6 mån | 143:90 kr | 145:15 kr | 144:65 kr |
Almega - Lagerpersonal och chaufförer - 2019
Lägstalöner per timme*
*exklusive ob-tillägg och semesterersättning
Ålder |
lager-arbetare |
Ch 1 (ord. chaufförer, som kör fordon som kräver C-, D- eller E-körkort) |
Ch 2 (övriga chaufförer) |
16 år | 89:79 kr | ||
17 år | 95:79 kr | ||
18 år | 141:36 kr | 142:61 kr | 142:11 kr |
19 år | 141:71 kr | 142:96 kr | 142:46 kr |
20 år | 142:61 kr | 143:86 kr | 143:36 kr |
20 år +6 mån | 143:51 kr | 144:76 kr | 144:26 kr |
Almega - Fryshusföretag - 2019
Lägstalöner per timme* är 144:18 kr = 25 087 kr/månad
Efter 4 månaders anställning 144:31 kr = 25 110 kr/månad
*exklusive ob-tillägg och semesterersättning