Handelsanställdas förbund > På jobbet > Lägstalöner > Frisörer och skönhetsvård > Skönhetsvårdsavtalet
Skönhetsvårdsavtalet
Lägstalöner från 1 april 2022
I avtalet finns det olika lönegrupper 1-5, se nedan uppdelningen för de som är anställda före 1/8 2017 och de som är anställda från och med 1/8 2017:
Anställd före 1/8 2017
Lönegrupp | |
1 | Nyanställd utan yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket - max 6 månader. |
2 | Efter 6 månaders anställning. |
3 | Sammanlagt ett års yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket. |
4 | Sammanlagt två års yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket. |
5 | Sammanlagt tre års yrkesvana och/eller fullgjord utbildning i yrket. |
Anställd från och med 1/8 2018
Lönegrupp | Utan utbildning | Med fullgjord utbilding |
1 | Nyanställd. | |
2 | Ett års branschvana. | Nyanställd med kortare utbildning än ett år. |
3 | Två års branschvana. | Ett års branschvana inklusive utbildningstid. |
4 | Tre års branschvana. | Två års branschvana inklusive utbildningstid. |
5 | Fyra års branschvana. | Tre års branschvana inklusive utbildningstid. |
Löner utan provision från 1 april 2022
Löne- grupp |
Minimilön utan provision |
Lönehöjning 1 april |
5-års- tillägg |
Heltid |
1 | 138:56 kr | 3:49 kr | 1:66 kr | 166 tim/mån |
2 | 150:69 kr | 3:49 kr | 1:66 kr | 166 tim/mån |
3 | 159:55 kr | 3:49 kr | 1:66 kr | 166 tim/mån |
4 | 165:57 kr | 3:49 kr | 1:66 kr | 166 tim/mån |
5 | 173:19 kr | 3:49 kr | 1:66 kr | 166 tim/mån |
Löner med provision från 1 april 2022
Löne- grupp |
Minimilön vid provision |
Lönehöjning 1 april |
5-års- tillägg |
Heltid |
1 | 138:56 kr | 3:49 kr | 1:66 kr | 166 tim/mån |
2 | 140:82 kr | 2:62 kr | 1:66 kr | 166 tim/mån |
3 | 145:99 kr | 2:62 kr | 1:66 kr | 166 tim/mån |
4 | 149:00 kr | 2:62 kr | 1:66 kr | 166 tim/mån |
5 | 151:29 kr | 2:62 kr | 1:66 kr | 166 tim/mån |
Nya minimilöner receptionister från 1 april 2022
Lönegrupper | Timlön |
Lönegrupp 1 | 136,18 kr |
Lönegrupp 2 | 142:35 kr |
Lönegrupp 3 | 148,99 kr |